보험계약 청약 시 보험상품명, 보험기간, 보험료, 보험료납입기간, 피보험자 등을 확인하시고, 보험약관을 반드시 수령·설명 받으시기 바라며 보험계약 체결 전 상 품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 경우 보험 인수가 거절되거나 보험료가 인상될 수 있으며, 보장내용이 달라질 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
가족을 포함하여 본인이 아닌 다른 사람을 피보험자로 하여 보험계약을 청약하고자 하는 경우에는 청약 시 반드시 그 피보험자의 서면에 의한 동의(청약서상에 자필서명)를 받으셔야 합니다. 그렇지 않을 경우 보험계약의 효력 등과 관련하여 불이익이 있을 수 있습니다.
청약서는 보험계약자 본인이 작성하고 서명란에도 보험계약자 본인 및 피보험자가 자필서명을 하셔야 합니다. 자필서명을 하지 않으신 경우 보험계약의 효력 등과 관련하여 불이익이 있을 수 있습니다.
다음 중 한 가지에 해당하는 경우에는 계약을 무효로 하며 이미 납입한 보험료를 돌려드립니다.
기타 세부담보별 보험금을 지급하지 않는 사유는 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
회사는 계약의 청약을 승낙하고 제1회 보험료를 받은 때부터 이 약관이 정한 바에 따라 보장을 합니다. 다만, 회사가 청약 시에 제1회 보험료를 받고 청약을 승낙한 경우에는 제1회 보험료를 받은 때부터 이 약관이 정한 바에 따라 보장을 합니다.
보험계약자 또는 피보험자는 보험계약 청약 시 과거의 건강상태, 직업 등 청약서의 기재사항 및 질문사항에 대하여 알고 있는 내용을 반드시 사실대로 알려야 하며, 그렇지 않은 경우 보험금의 지급이 거절되거나 계약이 해지될 수 있습니다.
보험계약자 또는 피보험자는 보험계약을 맺은 후 피보험자의 직업 또는 직무변경으로 인한 위험증가 및 주소변경, 운전목적변경 등 보험약관에 정한 계약 후 알릴 의무사항이 발생하였을 경우 지체 없이 회사에 알리고 보험증권에 확인을 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보험금의 지급이 제한될 수 있습니다.
보험료 납입이 연체 중인 경우에는 회사는 14일(보험기간 1년 미만인 경우에는 7일)이상의 기간을 납입최고(독촉)기간으로 정하여 보험계약자(타인을 위한 보험계약의 경우 특정된 보험수익자를 포함합니다)에게 납입최고(독촉)기간 내에 연체보험료를 납입하여야 한다는 내용과 납입최고(독촉)기간이 끝나는 날까지 보험료를 납입하지 아니할 경우 납입최고(독촉)기간이 끝나는 날의 다음날에 계약이 해지된다는 내용을 서면(등기우편 등), 전화(음성녹음)또는 전자문서 등으로 알려드립니다.
일반금융소비자인 계약자는 보험증권을 받은 날부터 15일 이내(청약을 한 날부터 30일 이내(65세 이상 계약자가 전화를 이용하여 계약을 체결한 경우 청약을 한 날부터 45일 이내)에 한함)에 그 청약을 철회할 수 있으며, 이 경우 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 보험료를 돌려 드립니다. 다만, 진단계약, 보장기간이 90일 이내인 계약, 청약의 철회를 위해 제3자의 동의가 필요한 보증보험, 법률에 따라 가입의무가 부과되고 그 해제·해지도 해당 법률에 따라 가능한 보장성 상품, 「자동차손해배상 보장법」에 따른 책임보험 또는 전문금융소비자 체결한 계약은 청약을 철회할 수 없습니다.
보험계약 청약 시 약관과 계약자 보관용 청약서를 전달받지 못하였거나 약관의 중요한 내용을 설명 받지 못한 때 또는 청약서에 자필서명을 하지 아니한 때에는 보험계약자는 계약이 성립한 날부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다. 이 경우 이미 납입한 보험료에 보험료를 받은 기간에 대해 이 계약의 보험계약 대출 이율로 계산한 이자를 더하여 지급하여 드립니다.
이 보험은 무배당 보험으로 배당이 발생하지 않는 대신 배당 상품과 비교하여 일반적으로 보험료가 저렴합니다.
해지(정산)환급금이란 보험계약이 중도에 해지될 경우에 지급되는 금액을 말하는것으로 보험은 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축을 겸비한 제도로 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 가입자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 경비로 사용되므로 중도해지 시 지급되는 해지(정산)환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
관련세법에서 정하는 요건에 부합하는 경우에 보험차익에 대한 비과세 혜택이 가능합니다.
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 “최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. 다만, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인인 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
위 내용은 예금자보호법 및 관련 법령의 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사(☎ 1588-0037 / www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
만기환급금 및 해지환급금은 세전기준이며, 미래수익을 보장하지 않습니다.
실손의료비, 배상책임관련 보장 등 해당담보를 보장하는 다수의 보험계약이 체결되어있는 경우 약관내용에 따라 비례보상됩니다.
보험계약 체결과 관련된 특별이익 제공행위 등 보험질서 문란행위는 보험업법에 의해 처벌받을 수 있습니다.
가입하신 보험에 관하여 상담이 필요하거나 불만사항이 있을 때에는 먼저 저희회사(☎:1644-9000 / 홈페이지 : www.nhfire.co.kr → 전자민원접수)로 연락 주시면 신속히 해결해 드리겠습니다. 또한, 저희 회사의 처리결과에 이의가 있으시면 금융감독원( ☎:국번 없이 1332 / 홈페이지 : www.fss.or.kr)에 민원 또는 분쟁조정 등을 신청하실 수 있습니다.
보험범죄는 형법 제347조(사기)에 의거 10년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처해지며, 보험범죄를 교사한 경우에도 동일한 처벌을 받을 수 있습니다.
지정대리청구제도는 계약자가 미리 지정한 대리인이 피보험자를 대신하여 보험금 등을 청구할 수 있는 제도입니다. 계약자는 보험금을 직접 청구할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우를 대비하여 계약체결 후 이 보험계약에서 정하는 대상자 중 보험금의 청구대리인(2인 이내에서 지정하되, 2인 지정시 대표대리인을 지정)을 지정하여야 합니다. 또한 회사는 계약자가 청약 시 계약자에게 '지정대리 청구서비스 신청서'를 교부하고 지정대리 청구인 관련 내용을 설명하고 확인받아야 합니다.
*준법심의필 : 202310-073 (유효기간 : 1년 또는 개정시까지) 제작 : 디지털채널팀(2023.10)
구분 | 갱신종료나이 | |
---|---|---|
1종 |
|
80세 90세 100세 |
|
70세 | |
2종 |
|
20세 30세 80세 90세 100세 |
|
80세 90세 100세 |
|
|
70세 |
보장명 | 보장상세 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해(80%이상) | 일반상해로 80%이상 후유장해 발생 시 | 가입금액 (최초1회한) |
일반상해후유장해(80%미만) | 일반상해로 80%미만 후유장해 발생 시 | 가입금액 × 지급률 |
보장명 | 보장상세 | 지급금액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반상해사망 | 일반상해로 사망 시 | 가입금액 | |||||||||
일반상해사망(연만기형) | 일반상해로 사망 시 | 가입금액 | |||||||||
질병사망 | 질병으로 사망 시 | 가입금액 | |||||||||
질병사망(연만기형) | 질병으로 사망 시 | 가입금액 | |||||||||
모성사망 | 부양자(母)가 임신 중 또는 분만 후 42일 이내에 여성산과(임신, 출산 및 산후) 관련 특정질병으로 사망 시 | 가입금액 | |||||||||
일반상해후유장해 (50%이상) |
일반상해로 50% 이상 후유장해 시 | 가입금액 (최초 1회한) | |||||||||
교통상해후유장해 (비운전자)(80%이상) |
비운전 중 교통사고로 발생한 상해로 80% 이상 후유장해 시 | 가입금액 (최초 1회한) | |||||||||
교통상해후유장해 (비운전자)(80%미만) |
비운전 중 교통사고로 발생한 상해로 80% 미만 후유장해 시 | 가입금액 × 지급률 | |||||||||
스포츠활동중상해후유 장해(80%이상) |
스포츠활동 중 상해로 80% 이상 후유장해 시 | 가입금액 (최초 1회한) | |||||||||
스포츠활동중상해후유 장해(80%미만) |
스포츠활동 중 상해로 80% 미만 후유장해 시 | 가입금액 × 지급률 | |||||||||
질병후유장해(50%이상) | 질병으로 50% 이상 후유장해 시 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
질병후유장해(80%이상) | 질병으로 80% 이상 후유장해 시 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
질병후유장해(80%미만) | 질병으로 80% 미만 후유장해 시 | 가입금액 × 지급률 | |||||||||
갱신형 질병후유장해(80%이상) | 질병으로 80% 이상 후유장해 시 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
갱신형 질병후유장해(80%미만) | 질병으로 80% 미만 후유장해 시 | 가입금액 × 지급률 | |||||||||
암진단비(유사암제외) | 암보장개시일 이후 암(유사암제외)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
암진단비(유사암제외)(체증형) | 암보장개시일 이후에 암(유사암제외)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액을 5년마다 10%씩 정액 할증한 금액 (최초1회한) | |||||||||
갱신형 암진단비(유사암제외) | 암보장개시일 이후 암(유사암제외)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
유사암진단비 | 유사암으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (각각 최초1회한) | |||||||||
유사암진단비(체증형) | 유사암으로 진단 확정된 경우 | 가입금액을 5년마다 10%씩 정액 할증한 금액 (각각 최초1회한) | |||||||||
암진단비(소액암제외) | 암보장개시일 이후 암(소액암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
5대고액치료비암진단비 | 암보장개시일 이후 5대고액치료비암으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
다발성소아암진단비 | 다발성소아암으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
소아백혈병진단비 | 암보장개시일 이후 소아백혈병으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
전이암 진단비 | 림프절전이암진단비 | 암보장개시일 이후 림프절전이암으로 진단 확정된 경우 (가입 후 1년 미만 시 가입금액 50% 지급) | 가입금액 (최초1회한) | ||||||||
특정전이암진단비 | 암보장개시일 이후 특정전이암으로 진단 확정된 경우 (가입 후 1년 미만 시 가입금액 50% 지급) | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
중증갑상선암진단비 | 암보장개시일 이후 중증갑상선암으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
뇌혈관질환진단비 | 뇌혈관질환으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정뇌혈관질환진단비 | 특정뇌혈관질환으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
허혈성심장질환진단비 | 허혈성심장질환으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정허혈성심장질환진단비 | 특정허혈성심장질환으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
위.십이지장양성신생물 | 위, 십이지장의 양성신생물(폴립포함)으로 진단 확정된 경우 (단, 발생부위 및 개수와 관계없이 연간1회한) | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
대장양성신생물 (폴립포함)진단비(연간1회한) | 대장의 양성신생물(폴립포함)으로 진단 확정된 경우 (단, 발생부위 및 개수와 관계없이 연간1회한) | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
성조숙증진단비 | 성조숙증으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
중대한재생불량성빈혈진단비 | 중대한 재생불량성빈혈로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
말기신부전증진단비 | 말기신부전증으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
양성뇌종양진단비ll | 양성뇌종양Ⅱ으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
결핵진단비 | 결핵진단비 | 약관에서 정한 결핵으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | ||||||||
약제내성결핵 (슈퍼결핵포함)진단비 | 약관에서 정한 약제내성결핵(슈퍼결핵포함)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
대상포진진단비 | 대상포진으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
대상포진눈병진단비 | 대상포진눈병으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정패혈증진단비 | 특정패혈증으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
골절진단비 | 상해로 골절분류표에서 정한 골절로 진단 확정된 경우 (단, 동일사고로 복합골절 발생 시 1회에 한하여 지급) | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
골절진단비(치아파절제외) | 상해로 골절(치아파절제외)분류표에서 정한 골절로 진단 확정된 경우 (단, 동일사고로 복합골절 발생 시 1회에 한하여 지급) | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
5대골절진단비 | 상해로 약관에서 정한 5대골절로 진단 확정된 경우 (단, 동일사고로 복합골절 발생 시 1회에 한하여 지급) | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
화상진단비 | 상해로 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정된 경우 (단, 동일사고로 두 가지 이상의 화상상태인 경우에는 1회에 한하여 지급) |
가입금액 (1사고당) | |||||||||
중대한화상및부식진단비 | 상해로 중대한 화상 및 부식(신체표면적 최소 20% 이상의 3도 화상 또는 부식)으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
심장관련소아특정질병진단비 | 심장관련소아특정질병으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
4대장애진단비 | 상해 또는 질병으로 4대장애 (시각장애/청각장애/언어장애/지체장애) 중 하나 이상의 장애가 발생하고 「장애인 복지법」 시행령 제2조에서 정한 장애인이 된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
중증아토피진단비 | 중증아토피로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
ADHD진단비 | ADHD(활동성 및 주의력 장애)로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
중증세균성수막염진단비 | 중증세균성수막염으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
가입금액 (최초1회한) | |||||||||||
신생아장해출생진단비 | 피보험자(신생아)가 저체중아(2.0kg이하)로 출생한 경우 | 가입금액 × 1% (최초1회한) | |||||||||
피보험자(신생아)에게 약관에서 정한 장해가 발견된 경우 | 가입금액 × 10% (최초1회한) | ||||||||||
피보험자(신생아)에게 약관에서 정한 심한장해가 발견된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | ||||||||||
골절진단비 (출산시골절포함) | 상해로 골절분류표(출산시골절포함)에서 정한 골절로 진단 확정된 경우 (단, 동일사고로 복합골절 발생 시 1회에 한하여 지급) | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
골절(치아파절제외)진단비 (출산시골절포함) | 상해로 골절(치아파절제외)분류표(출산시골절포함)에서 정한 골절로 진단 확정된 경우 (단, 동일사고로 복합골절 발생 시 1회에 한하여 지급) | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
뇌출혈진단비 (신생아뇌출혈포함) | 뇌출혈로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
신생아뇌출혈로 진단 확정된 경우 | 가입금액 × 20% (최초1회한) | ||||||||||
뇌졸중진단비 (신생아뇌출혈포함) | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
신생아뇌출혈로 진단 확정된 경우 | 가입금액 × 20% (최초1회한) | ||||||||||
뇌혈관질환진단비 (신생아뇌출혈포함) | 뇌혈관질환으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
신생아뇌출혈로 진단 확정된 경우 | 가입금액 × 20% (최초1회한) | ||||||||||
뇌성마비진단비 | 상해 또는 질병으로 뇌성마비로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
유산진단비 | 유산으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
임신중독증진단비 | 부양자(母)가 임신중독증으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정고위험산모질환진단비 | 특정고위험산모질환으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정임신중당뇨병진단비 | 특정임신중당뇨병으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
출산전선별검사결과이상소견진단비 | 출산전 선별검사 결과, 태아를 대상으로 이상소견으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
태반조기박리진단비 | 태반조기박리로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
다운증후군진단비 | 다운증후군으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
심혈관특정질환Ⅰ진단비 | 심혈관특정질환Ⅰ으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
심혈관특정질환Ⅰ (기타심장부정맥제외)진단비 | 심혈관특정질환Ⅰ(기타심장부정맥제외)으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
심근병증진단비 | 심근병증으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
주요심장염증질환진단비 | 주요심장염증질환으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정갑상선기능저하증진단비(최초1회한) | 특정갑상선기능저하증으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
갑상선기능항진증치료비(최초1회한) | 갑상선기능항진증으로 진단확정 되고 갑상선기능항진증치료를 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정9대감염병진단비(연간1회한) | 특정9대감염병으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
뇌하수체기능저하진단비 | 뇌하수체기능저하로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
성장판손상골절진단비 | 상해로 성장판부위골절로 진단확정되고 성장판 손상으로 진단 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
뇌전증진단비 | 뇌전증으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
아나필락시스쇼크진단비(연간1회한) | 아나필락시스쇼크로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
특정순환계질환진단비(1~5종) (당뇨병및이상지질혈증포함) | 특정순환계질환(1~5종)(당뇨병및이상지질혈증포함)으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정순환계질환진단비(2~5종) | 특정순환계질환(2~5종)으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정순환계질환진단비(3~5종) | 특정순환계질환(3~5종)으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정순환계질환진단비(4~5종) | 특정순환계질환(4~5종)으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정순환계질환진단비(5종) | 특정순환계질환(5종)으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
기흉진단비 | 기흉으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
기흉진단비(신생아기흉포함) ※ 2종(표준형)만 가입가능 |
기흉으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
신생아기흉으로 진단확정된 경우 | 가입금액 20% (최초1회한) | ||||||||||
특정정신장애진단비(연간1회한) | 특정정신장애로 진단확정된 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
특정언어장애및말더듬증진단비 (연간1회한) | 특정언어장애 및 말더듬증으로 진단확정된 경우 또는 이후에 특정언어장애 및 말더듬증에 해당하는 상태가 계속하여 지속되었음이 진단확정된 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
중증틱장애진단비 | 증증틱장애로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
갱신형 항암방사선치료후 5대합병증진단비(최초1회한) | 암보장개시일 이후에 암, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 암, 기타피부암 또는 갑상선암의 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선치료를 받은 후 항암방사선치료를 받은 날로부터 1년 이내에 암방사선치료후 5대합병증 중 골괴사, 방사선장염, 방사선방광염으로 진단확정되거나 항암방사선치료를 받은 날로부터 90일 이내에 항암방사선치료후 5대합병증중 폐렴, 뇌부종으로 진단확정되었을 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
갱신형 항암방사선치료후 4대합병증진단비(최초1회한) | 암보장개시일 이후에 암, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 암, 기타피부암 또는 갑상선암의 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선치료를 받은 후 항암방사선치료를 받은 날로부터 1년 이내에 항암방사선치료후 4대합병증으로 진단확정되었을 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
갱신형 갑상선바늘생검조직 병리진단비(급여)(연간1회한) | 갑상선바늘생검조직병리진단(급여)를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
갱신형 유방바늘생검조직병리진단비 | 유방바늘생검조직병리진단(급여)를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
항암방사선·약물치료비 (최초1회한) | 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암 방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 가입금액 × 20% (각각 최초1회한) | ||||||||||
항암방사선·약물치료비 (연간1회한) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 또는 항암약물치료를 받은 경우 | 가입금액×20% (기타피부암, 갑상선암 각각 연간1회한) | ||||||||||
특정전염병치료비 | 약관에서 정한 특정전염병에 감염되어 전염병 환자로 진단 확정되어 치료를 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스치료 시(단, 부목치료는 제외) (단, 동일한 상해 또는 질병으로 인하여 깁스치료를 2회 이상 받거나 동시에 서로 다른 신체 부위에 깁스치료를 받은 경우에는 1회에 한하여 깁스치료비 지급) |
가입금액 (1사고당) | |||||||||
골절부목치료비 | 상해의 직접결과로써 골절(치아파절제외) 분류표에서 정한 골절로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 부목치료(Splint Cast)를 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) | |||||||||
주요관절손상 수술치료비 (급여) (연간1회한) | 주요관절(팔꿈치,손목,발목) 손상수술치료비(급여) | 상해의 직접결과로써 주요관절(팔꿈치, 손목, 발목)손상으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 급여 주요관절손상수술치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | ||||||||
주요관절(어깨,무릎) 손상수술치료비(급여) | 상해의 직접결과로써 주요관절(어깨, 무릎)손상으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적 인 목적으로 급여 주요관절손상수술치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
주요관절(고관절)손상 수술치료비(급여) | 상해의 직접결과로써 주요관절(고관절)손상으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 급여 주요관절손상수술치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
창상봉합술치료비 (1일1회한,연간3회한) | 상해의 직접결과로써 그 치료를 목적으로 급여 창상봉합술를 받은 경우 | 가입금액 (1일1회한, 연간3회한) | |||||||||
창상봉합술치료비(안면부) (1일1회한,연간3회한) | 상해의 직접결과로써 그 치료를 목적으로 급여 안면부창상봉합술(3cm이상)를 받은 경우 | 가입금액 (1일1회한, 연간3회한) | |||||||||
자동차사고부상치료비 (비운전자) | 비운전 중 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 자동차사고부상 등급표의 부상등급을 받은 경우 | 부상 등급에 따라 차등 지급 | |||||||||
소아성장호르몬결핍증치료비 (급여,연간1회한) | 소아성장호르몬결핍증으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 성장호르몬제 치료(급여)를 받은 경우 ※ 보험계약일은 피보험자의 보험나이 2세 계약해당일로 함 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
치아보존치료비(유치) | 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)으로 유치 보존치료를 받은 경우 |
|
|||||||||
치아보존치료비(영구치) | 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)으로 영구치에 보존치료를 받은 경우 |
|
|||||||||
폭력상해치료비 ※ 2종(표준형)만 가입가능 |
일상생활 중 제3자에 의해 물리적 폭력행위를 당함으로써 신체에 상해를 입은 경우 | 가입금액 | |||||||||
부정교합치료비 | Angle씨 부정교합(不正咬合) 분류법의 Ⅱ급 또는 Ⅲ급으로 판정되고 교정치료를 요한다는 치과의사의 진단이 있는 경우(단순치열 등 제외) | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
분만전후출혈수혈치료비 | 분만전후출혈로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수혈을 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
암특정재활치료비(급여) (1일1회, 연간10회한) | 보장개시일 이후 암, 기타피부암, 갑상선암으로 진단확정되고 입원 또는 통원하여 암특정재활치료시 ※ 보장개시일: 계약일을 포함하여 90일이 지난날의 다음날, 단, 15세미만의 경우 보장개시일은 계약일로 함 | 가입금액(입원·통원 각각1일1회한, 입원·통원합산 연간10회한) | |||||||||
암특정통증완화치료비(기타피부암/갑상선암제외)(급여)(연간1회한) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단확정되고 통증완화목적으로 암특정통증완화치료(급여)를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
급성심근경색증혈전용해치료비(최초1회한) | 급성심근경색증(I21)로 진단확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료를 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
급성심근경색증혈전용해치료비(연간1회한) | 급성심근경색증(I21)로 진단확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
뇌경색증혈전용해치료비(최초1회한) | 뇌경색증으로 진단확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료를 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
뇌경색증혈전용해치료비(연간1회한) | 뇌경색증으로 진단확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
특정허혈성심장질환혈전용해치료비(최초1회한) | 특정허혈성심장질환으로 진단 확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료를 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
특정허혈성심장질환혈전용해치료비(연간1회한) | 특정허혈성심장질환으로 진단 확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료를 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
뇌졸중혈전용해치료비(최초1회한) | 뇌졸중으로 진단 확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
뇌졸중혈전용해치료비(연간1회한) | 뇌졸중으로 진단 확정 되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 혈전용해치료 받은 경우 | 가입금액 (연간1회한) | |||||||||
말기암호스피스통증완화치료비 (가정형,입원형)(최초1회한) | 보장개시일 이후 암, 기타피부암, 갑상선암으로 진단확정되고 말기암환자를 대상으로 하는 말기암환자완화의료 치료를 목적으로 하는 호스피스전문기관으로 부터 입원형 또는 가정형 호스피스완화의료 치료를 받은 경우 ※ 보장개시일: 계약일을 포함하여 90일이 지난날의 다음날. 단, 15세미만의 경우 보장개시일은 계약일로 함 |
가입금액 (최초1회한) | |||||||||
갱신형 특정항암호르몬약물허가 치료비(기타피부암/갑상선암제외) (최초1회한) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 특정항암호르몬약물허가치료를 받은 경우 | 가입금액 (최초1회한) | |||||||||
